Descrição
Esta linha de produção é uma nova linha de extrusão de tubos com economia de energia de alta velocidade desenvolvido pela empresa Jwell, que é adequado para extrusão em alta velocidade de HDPE, PP e outros tubos de poliolefina. Comparado com a linha de produção regular, seu efeito de economia de energia pode chegar a cerca de 35% e a eficiência da produção é dobrou aumentado. Não só economiza espaço e custo de mão de obra, mas também melhora a eficiência. A linha de produção possui características de bela aparência, alta grau de automação e desempenho estável. Tubos produzidos por esta máquina tem rigidez moderada, resistência, bem como boa flexibilidade, anti-podridão, divisão anti-stress e fusão a quente favorável, fazem com que o tubo seja considerado o prefira produto para sistema de água e gás em cidades. É adequado para linha de tubos 16mm-2000mm.

parâmetro técnico principal
| Tipo de linha | Modelo de extrusora | Faixa de tubo (mm) | Max.Speed (m / min) | Capacidade máxima (kg/h) |
| PE32S | 60/40 | 16-32 | 80 (40 * 2) | 300-360 |
| PE63 | 60/40 | 16-32 | 40 | 300-360 |
| PE63S | 75/38 | 16-32 | 70 (35 * 2) | 400-500 |
| PE110 | 60/40 | 20-110 | 30 | 300-360 |
| PE160 | 60/40 | 50-160 | 15 | 350-450 |
| PE250 | 75/38 | 75-250 | 8.0 | 550-650 |
| PE315 | 75/38 | 110-315 | 6.0 | 550-650 |
| PE450 | 90/38 | 160-450 | 2.4 | 600-750 |
| PE500 | 90/38 | 160-500 | 2.4 | 600-750 |
| PE800 | 120/38 | 400-800 | 1.0 | 1000-1300 |
| PE1000 | 120/38 | 500-1000 | 1.0 | 1000-1300 |
| PE1200 | 90 / 38x 2 | 630-1200 | 0.8 | 1000-1600 |
| PE1600 | 120 / 38 + 90 / 38 | 1000-1600 | 0.6 | 1000-1700 |
| PE2000 | 120 / 38 + 90 / 38 | 1200-2000 | 0.5 | 1000-2000 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
