JWZ-BM05D Máquina de moldagem por sopro de estação dupla com cabeça de corte simples para garrafas
Lugar de origem: | SuZhou China |
Marca: | JWELL |
Número modelo: | JWZ-BM05D |
Certificação: | CE, documento |
Quantidade mínima: | conjunto 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de paletes |
Tempo de entrega: | 75days |
Condições de pagamento: | TT,LC |
Vídeo de trabalho do produto
Descrição
1. Sistema de coextrusão de camada de brilho perolado opcional
2. De acordo com o tamanho do produto. Selecione uma cavidade diferente da cabeça de roscar
3. De acordo com o material diferente, sistema opcional de trocador de tela hidráulico de estação única JW-DB
4. De acordo com a necessidade do cliente. Esvaziamento automático online opcional, transporte de sucata online, transporte de produto acabado online e outros.
Aplicações
Adequado para a produção de frasco de óleo de engrenagem de 100ml-5000ml de tamanho diferente, lubrificação garrafa de óleo;Frasco de xampu, frasco para lavagem corporal, frascos de detergente e outros produtos de higiene pessoal de 200ml-2000ml, etc.
Especificações
Modelo | Unidade | extensão BM05D |
Volume máximo de produto | L | 5 |
Ciclo seco | Pc / h | 700*2 |
Estrutura da cabeça de molde | Tipo contínuo | |
Diâmetro do parafuso principal | mm | 75 |
Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg / h | 90 |
motor de acionamento | Kw | 30 |
Potência do motor da bomba de óleo(Servo) | Kw | 15 |
Força de aperto | KN | 70 |
Espaço entre o cilindro | mm | 150-510 |
Tamanho da prancha W * H | mm | 400*400 |
Máx. tamanho do molde | mm | 410*400 |
Curso em movimento do cilindro | mm | 450/520 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar | Kw | 7.5 |
Dimensão da máquina L * W * H | m | 3.7*3.1*2.7 |
peso da máquina | T | 8.5 |
Poder total | Kw | 60 |
Nota: as informações listadas acima são apenas para referência, a linha de produção
pode ser projetado de acordo com os requisitos do cliente.